杏雲堂病院検診センターでは、新型コロナウイルス感染症の2類相当から5類への法的位置づけの変更後も、新型コロナウイルス、季節性インフルエンザウイルスなどの感染症拡大防止対策を実施しながら慎重に運営してまいります。
病院内には感染症重症化リスクの高い方が多くおりますので、以下の対策についてご理解ご協力をお願いいたします。
当センターでは一般健康診断・企業向けの法定健診、人間ドックを行っています。また追加のオプション検査としてがん検診等を受けていただくことも可能です。ご自分がどんなコース、どんな検査を受けたらよいのかご不明な場合には、専属の看護師がご相談にのりますので、お気軽にお問い合わせください。
当センターにて年に一度、健診・検診を受け、ご自身の健康状態の確認に、そして病気の早期発見・早期治療に役立てていただければと思います。ご希望があれば、後日送付する結果報告書をもとに、改めて面談、説明をさせていただくこともできます。
なお、当検診センターは病院内にありますので、検査の結果「精密検査が必要」あるいは「治療が必要」となった場合には、当病院で円滑に対応することが可能です。また、必要に応じ、他の関連専門施設へ迅速にご紹介することもできますのでご安心ください。
最後に、皆様の健診・検診データ(血液、画像などを含む)は、今後の医療の発展や医学研究のために活用させていただくことがございます。何卒ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
検診センター「理念」・「基本方針」・「受診者様の権利と責務」
※原則として予約制になっております。時期により大変混み合うこともありますので健診の予約はできるだけ早めにお願いします。
※ご予約はお電話か、検診センターに午後直接お越しいただき承ります。午前中は健診で立て込んでおりますので、予約受付時間内にお願いします。
※すべての健診コースにおいて、検査項目の増減・オプション検査の追加等が可能です。ご予約の際にお申し出下さい。但し、オプション検査によっては検査枠に限りがある検査もあるため、お受けできない場合もございます。
※各種クレジットカードやデビットカードもご利用になれます。
総合的に詳しく健康状態を確認する「人間ドック」になります。定期健診や生活習慣病予防健診よりさらに詳しく健康状態を確認できます。
¥48,400(税込)【人間ドック専用】予約エントリーフォーム
1 | 測定 | 身体計測(身長・体重・腹囲・肥満度・BMI)、血圧(座位測定)、視力(遠視)、聴力(オージオメーター1,000Hz、4,000Hz) | |
---|---|---|---|
2 | 眼底・眼圧 | 眼底・眼圧検査(両眼) | |
3 | 肺機能 | 肺機能検査 | |
4 | 血液検査 | 血液一般他 | 白血球数、赤血球数、血色素量(ヘモグロビン)、ヘマトクリット、血小板数、MCV、MCH、MCHC、血液像、血清鉄、血液型 |
免疫他 | CRP、梅毒定性(RPR法) | ||
肝炎 | HBs抗原、HBs抗体(CLEIA法)、HCV抗体 | ||
脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪(空腹時)、non-HDLコレステロール | ||
糖代謝 | 血糖(空腹時)、HBA1c | ||
肝機能 | 総ビリルビン、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ALP、LDH | ||
蛋白 | 総蛋白、アルブミン、A/G比、蛋白分画 | ||
膵機能 | 血清アミラーゼ | ||
痛風 | 尿酸 | ||
腎機能 | 尿素窒素、クレアチニン、eGFR | ||
電解質 | ナトリウム(Na)、カリウム(K)、クロール(Cl)、カルシウム(Ca) | ||
5 | 尿検査 | 尿糖定性、尿蛋白定性、尿潜血、尿沈渣 | |
6 | 便検査 | 便潜血(2日法) | |
7 | 診察 | 内科診察 | |
8 | 心電図検査 | 安静時心電図、心拍数 | |
9 | 胸部X線検査 | 胸部X線(2方向) | |
10 | 上部消化管検査 | 上部消化管X線検査(バリウム検査)、または上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) | |
11 | 腹部超音波検査 | 肝臓、胆のう、胆外胆管、膵臓、腎臓、脾臓、腹部大動脈他 | |
12 | 当日の結果説明 | 希望者のみ | |
13 | 当日の保健指導 | 希望者のみ |
生活習慣病に関する検査項目を主体とした「生活習慣病予防健診になります。
¥26,400(税込)
※胃部X線検査から胃部内視鏡検査に切り替えた場合、別途5,500円(税込)追加となります。
1 | 測定 | 身体計測(身長・体重・腹囲・肥満度・BMI)、血圧(座位測定)、視力(遠視)、聴力(オージオメーター1,000Hz、4,000Hz) | |
---|---|---|---|
2 | 血液検査 | 血液一般 | 白血球数、赤血球数、血色素量(ヘモグロビン)、ヘマトクリット、血小板数、MCV、MCH、MCHC |
脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪(空腹時)、non-HDLコレステロール | ||
糖代謝 | 血糖(空腹時)、HBA1c | ||
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP | ||
痛風 | 尿酸 | ||
腎機能 | 尿素窒素、クレアチニン、eGFR | ||
3 | 尿検査 | 尿糖定性、尿蛋白定性、尿潜血 | |
4 | 診察 | 内科診察 | |
5 | 心電図検査 | 安静時心電図 | |
6 | 胸部X線検査 | 胸部X線(1方向) | |
7 | 上部消化管検査 | 上部消化管X線検査(バリウム検査) ※別途差額負担で上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)に変更できます。 |
労働安全衛生法上、最低限定められている検査項目からなる「定期健診」になります。
¥11,550(税込)
1 | 測定 | 身体計測(身長・体重・腹囲・肥満度・BMI)、血圧(座位測定)、視力(遠視)、聴力(オージオメーター1,000Hz、4,000Hz) ※腹囲は対象年齢のみ実施 | |
---|---|---|---|
2 | 血液検査 | 血液一般 | 白血球数、赤血球数、血色素量(ヘモグロビン)、ヘマトクリット、血小板数 |
脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪(空腹時)、non-HDLコレステロール | ||
糖代謝 | 血糖(空腹時)、HBA1c | ||
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP | ||
痛風 | 尿酸 | ||
腎機能 | クレアチニン、eGFR | ||
3 | 尿検査 | 尿糖定性、尿蛋白定性、尿潜血 | |
4 | 診察 | 内科診察 | |
5 | 心電図検査 | 安静時心電図 | |
6 | 胸部X線検査 | 胸部X線(1方向) |
労働安全衛生法上、最低限定められている検査項目からなる「雇入時健診」になります。
¥11,000(税込)
1 | 測定 | 身体計測(身長・体重・腹囲・肥満度・BMI)、血圧(座位測定)、視力(遠視)、聴力(オージオメーター1,000Hz、3,000Hz) | |
---|---|---|---|
2 | 血液検査 | 血液一般 | 赤血球数、血色素量(ヘモグロビン) |
脂質 | HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪(空腹時) | ||
糖代謝 | 血糖(空腹時)、HBA1c | ||
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP | ||
3 | 尿検査 | 尿糖定性、尿蛋白定性 | |
4 | 診察 | 内科診察 | |
5 | 心電図検査 | 安静時心電図 | |
6 | 胸部X線検査 | 胸部X線(1方向) |
ご予約時にオプション検査のご希望を伺います。
2024年度 杏雲堂病院検診センター オプション検査項目・料金表
予約状況によってはご希望に沿えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
施設及び設備情報 | |
---|---|
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報に関する規定 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 独自で実施 |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会、日本臨床検査技師会) |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報 | |
実施日及び実施時間 | 月~金曜日 AM08:15~12:30 |